Met onderstaande instructie kun je je registratie bij beroeps en kwaliteitsregisters in Centraal leerplatform GGZ Ecademy aanpassen. Het is belangrijk dat je deze goed invult zodat accreditatiepunten automatisch toegekend kunnen worden. Je kunt deze gegevens op elk moment aanpassen.
Let op: Het bijschrijven van accreditatiepunten voor SKJ kan helaas niet automatisch. Daarom is het niet mogelijk om de registratie bij dit register in het CLP te vermelden.
- Log in op het Centraal leerplatform GGZ Ecademy.
- Open je profiel
Klik rechtsboven in de menubalk op je naam
Kies "Kwaliteitsregisters wijzigen of toevoegen". - Bekijk je huidige registraties
Onder het kopje "registratie bij beroeps- en kwaliteitsregisters" zie je de registers die je hebt ingevuld.
Wat wil je doen?
- Aanpassen
Klik achter het register op "Aanpassen" → Wijzig je nummer → Klik op "Opslaan". - Verwijderen
Klik achter het register op "Verwijderen". - Toevoegen
Kies het juiste register uit de keuzelijst → vul je nummer in → klik op "Toevoegen".
* Word je nummer niet geaccepteerd? Kijk dan in onderstaande tabel of je nummer voldoet aan de notatiewijze. Heb jij een nummer wat er anders uitziet, stuur dan een e-mail naar support@ggzecademy.nl.
| Registernaam | Notatiewijze |
| Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) | 11 cijfers (BIG) |
| Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) | 11 cijfers (BIG) |
| Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN) | 11 cijfers (BIG) |
| Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) | 11 cijfers (BIG) |
| Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FgzPt) | 11 cijfers (BIG) |
| (Cognitief) gedragstherapeuten (VGCt) | VGCt- gevolgd door minimaal 2 en maximaal 6 cijfers |
| Kwaliteitsregister Psychotherapie (NVP) | PT- gevolgd door minimaal 2 en maximaal 6 cijfers |
| NIP-Eerstelijnspsychologie NIP | NIP- gevolgd door 8 cijfers. Bestaat je nummer uit minder cijfers, vul het dan aan de voorkant aan met nullen. Voorbeeld: 12345 wordt 00012345. |
| NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) | NVO- gevolgd door minimaal 2 en maximaal 5 cijfers of NIP- gevolgd door 8 cijfers. Bestaat je nummer uit minder cijfers, vul het dan aan de voorkant aan met nullen. Voorbeeld: 12345 wordt 00012345. |
| Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG) | NVRG- gevolgd door 5 cijfers |
| NIP-Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP | NIP- gevolgd door 8 cijfers. Bestaat je nummer uit minder cijfers, vul het dan aan de voorkant aan met nullen. Voorbeeld: 12345 wordt 00012345. |
| NIP-Neurofeedbackpsycholoog NIP | NIP- gevolgd door 8 cijfers. Bestaat je nummer uit minder cijfers, vul het dan aan de voorkant aan met nullen. Voorbeeld: 12345 wordt 00012345. |
| NIP-Psycholoog Mediator NIP | NIP- gevolgd door 8 cijfers. Bestaat je nummer uit minder cijfers, vul het dan aan de voorkant aan met nullen. Voorbeeld: 12345 wordt 00012345. |
| Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP) | |
| Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO) | Minimaal 4 en maximaal 5 cijfers |
| Registerplein | 9 cijfers |
| Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals | 6 of 11 cijfers (BIG) |
| Verpleegkundig Specialisten Register | 11 cijfers (BIG) |
| Landelijke Vereniging Praktijkondersteuner Huisarts - Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ) | minimaal 1 en maximaal 4 cijfers |
| Register Vaktherapie | minimaal 4 en maximaal 8 cijfers |
| Accreditatie Bureau Cluster 1 | 11 cijfers (BIG) |